|
I CONCERTI A CUI AVETE ASSISTITO IN QUESTI ANNI, I PROTAGONISTI E L'ARCHIVIO CON I RITAGLI ORIGINALI E GLI ARTICOLI DEI GIORNALISTI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA RIUSCITA DEI CONCERTI. LEGGENDA: OGNI * EQUIVALE A CIRCA O NON SUPERIORE A 100 UNITA' - GLI ARTISTI IN BIANCO SONO QUELLI CHE HO PROMOSSI VIA PUBS O ASSOCIAZIONI GLI ALTRI SONO QUELLI CHE HO PROMOSSO SENZA PARTECIPARE DIRETTAMENTE. COLLABORAZIONI TRA LE ASSOCIAZIONI TRENTINE. (1) ASSOCIAZIONE WOODY MUSIC - TRENTO; (2) CIRCOLO CULTURALE MUSICANDOVE - LAVIS; (3) ASSOCIAZIONE TRENTINA SCLEROSI MULTIPLA - TRENTO; (4) ROUND TABLE - TRENTO; (5) CIRCOLO CULTURALE LAVISTAPERTA - LAVIS: il loro sito (6) ASSOCIAZIONE LA SCINTILLA - ZAMBANA; (7) ASSOCIAZIONE ZAMBASAMBA - ZAMBANA. |
| ARTISTA | DATA | LUOGO | POSTI | AFFLUENZA | GENERE | COSTO |
| WILLIE NILE BAND | 11/04/2010 | TEATRO CUMINETTI | 250 | **1/2 | ROCK | 20 |
| DIRK HAMILTON & BAND & ELLIOTT MURPHY BAND | 07/03/2010 | TEATRO CUMINETTI | 250 | ** | FOLK ROCK | 15 |
| WILLIE NILE BAND | 03/05/2009 | TEATRO AUDITORIUM DI LAVIS | 270 | *** | ROCK | 13/10 |
| VICTOR KRUMENACHER TRIO (CAMPER VAN BEETHOVEN) | 28/03/2008 | TEATRO COMUNALE DI ZAMBANA | 300 | * | FOLK-INDIE | 10,00 |
| POPA CHUBBY (2) (7) | 02/12/2007 | TEATRO COMUNALE DI ZAMBANA | 300 | ***SOLD OUT | ROCK BLUES | 25/20 |
| JOHN HAMMOND (2) | 24/10/2007 | TEATRO AUDITORIUM DI LAVIS | 270 | **1/2 | BLUES | 20/15 |
| COMMANDER CODY & BAND | 29/04/2007 | PIAZZA S.FILIPPO E GIACOMO - ZAMBANA | ***** | ****** | ROCK'N'ROLL | ***** |
| TISHAMINGO (2) (6) | 25/03/2007 | TEATRO COMUNALE DI ZAMBANA | 300 | ** | ROCK SUDISTA | 15 |
| ERIC SARDINAS BAND (2) (6) | 04/03/2007 | TEATRO COMUNALE DI ZAMBANA | 300 | ***SOLD OUT | ROCK-BLUES | 20 |
| NINE BELOW ZERO (2) (6) | 21/10/2006 | TEATRO COMUNALE ZAMBANA | 300 | *1/2 | ROCK-BLUES | 25 |
| MARAH (2) (5) | 30/04/2006 | TEATRO AUDITORIUM LAVIS | 270 | *1/4 | ROCK | 12 |
| DIRK HAMILTON & BAND & ELLIOTT MURPHY BAND | 24/04/2006 | TEATRO CUMINETTI | 250 | **1/4 | FOLK ROCK | 18 |
| DIRK HAMILTON & BAND | 23/04/2006 | CASA DELLA CULTURA SELVA GARDENA | 400 | ** | FOLK ROCK | 18 |
| ELLIOTT MURPHY BAND | 18/04/2006 | CASA DELLA CULTURA SELVA GARDENA | 400 | *** | FOLK ROCK | 18 |
| SUGAR BLUE & BAND (2) (6) | 19/03/2006 | TEATRO COMUNALE ZAMBANA | 300 | *1/2 | RHYTHM'N'BLUES | 15 |
| ERIC SARDINAS BAND (2) (6) | 12/03/2006 | TEATRO COMUNALE ZAMBANA | 300 | *** SOLD OUT | ROCK-BLUES | 20 |
| PO'GIRL & JONO MANSON (2) | 15/10/2005 | TEATRO AUDITORIUM LAVIS | 270 | * | FOLK & BLUES | 10 |
| ELLIOTT MURPHY BAND | 16/08/2005 | CASA DELLA CULTURA SELVA GARDENA | 400 | *** SOLD OUT | ROCK | 15 |
| WILLARD GRANT CONSPIRACY (2) | 06/05/2005 | TEATRO AUDITORIUM LAVIS | 270 | *1/2 | FOLK-ROCK | 10 |
| ELLIOTT MURPHY DUO (2) | 17/03/2005 | TEATRO COMUNALE ZAMBANA | 300 | *** | ROCK | 10 |
| ELLIOTT MURPHY DUO | 22/11/2004 | TEATRO COMUNALE PREDAZZO | 400 | *** SOLD OUT | FOLK-ROCK | 5 |
| GARLAND JEFFREYS DUO (1) (2) | 26/10/2004 | TEATRO AUDITORIUM LAVIS | 270 | *** SOLD OUT | FOLK-ROCK | 15 |
| ELLLIOTT MURPHY BAND (1) (2) (5) | 29/04/2004 | TEATRO AUDITORIUM LAVIS | 270 | *** SOLD OUT | ROCK | 15 |
| MASSIMO BUBOLA & ECCHER BAND (1) (2) | 17/04/2004 | TEATRO COMUNALE ZAMBANA | 300 | *** SOLD OUT | CANTAUTORE ITALIANO | 15 |
| GREG TROOPER (1) (2) | 26/02/2004 | TEATRO AUDITORIUM LAVIS | 270 | * | COUNTRY | 10 |
| BOCEPHUS KING & THE BAND OF DOOM (1) (2) (4) | 15/01/2004 | TEATRO AUDITORIUM LAVIS | 270 | *** SOLD OUT | ROCK | 15 |
| ELLLIOTT MURPHY BAND (1) | 10/05/2003 | TEATRO AUDITORIUM LAIVES (BZ) | 400 | ** | ROCK | 15 |
| VICTORIA WILLIAMS & MARK OLSON, THE CREEKDIPPERS (1)(2)(3) | 23/04/2003 | TEATRO AUDITORIUM LAVIS | 270 | *1/2 | FOLK-ROCK | 15 |
| PETER CASE BAND (1) | 03/04/2003 | TEATRO AUDITORIUM LAVIS | 270 | * | FOLK-ROCK | 15 |
| JACKIE LEVEN (1) | 12/03/2003 | TEATRO AUDITORIUM LAVIS | 270 | ½ | FOLK | 10 |
| JAY FARRAR ACOUSTIC DUO (1) (2) | 31/10/2002 | TEATRO AUDITORIUM LAVIS | 270 | * | ROCK | 13/10 |
| MASSIMO BUBOLA & ECCHER BAND (1) (2) | 24/10/2002 | TEATRO AUDITORIUM LAVIS | 270 | *** SOLD OUT | CANTAUTORE ITALIANO | 13/10 |
| ELLIOTT MURPHY TRIO (1) (2) | 17/10/2002 | TEATRO AUDITORIUM LAVIS | 270 | *** SOLD OUT | ROCK | 13/10 |
| THE SILOS (1) | 15/12/2001 | PUB ANGI – S. CRISTOFARO | 250 | **1/2 | ROCK |
OFF. LIB. |
| THE SILOS | 14/12/2001 | TEATRO COMUNALE PREDAZZO | 400 | ** | ROCK | 12000 |
| JERRY JOSEPH & THE JACKMORMONS (1) | 12/12/2001 | PUB ANGI – S. CRISTOFARO | 250 | ½ (NEVE) | ROCK | 5000 |
| SARAH PIERCE BAND | 06/12/2001 | TEATRO COMUNALE BORGO VALSUGANA | 400 | * | COUNTRY-ROCK | |
| ARRINGTON DE DYONISO (1) | 04/12/2001 | PUB ANGI – S. CRISTOFARO | 250 | * | JAZZ-AVANGUARDIA | 8000 |
| TEYE & FLAMENCO TRIO | 29/11/2001 | TEATRO COMUNALE PREDAZZO | 400 | ** | FLAMENCO | 12000 |
| ERIC WOOD DUO | 29/11/2001 | TEATRO COMUNALE BORGO VALSUGANA | 400 | ** | ROCK-JAZZ | 12000 |
| PETER CASE BAND | 17/11/2001 | TEATRO COMUNALE PREDAZZO | 400 | ** | FOLK-ROCK | 12000 |
| BOCEPHUS KING ACOUSTIC DUO (1) | 09/11/2001 | PUB ANGI – S. CRISTOFARO | 250 | **1/2 | ROCK | 10000 |
| RITA CHIARELLI BAND | 08/11/2001 | TEATRO COMUNALE BORGO VALSUGANA | 400 | *1/2 | ROCK | |
| VICTORIA WILLIAMS & MARK OLSON, THE CREEKDIPPERS (1) (3) | 28/10/2001 | TEATRO AUDITORIUM SANTA CHIARA | 850 | *1/2 (350) | ROCK | 15000 |
| SAX GORDON QUARTET | 07/10/2001 | PUB MR. GULLIVER - S. CRISTOFARO | 200 | ** | RHITHM'N'BLUES | |
| TAV FALKO & PANTHER BURNS | 06/10/2001 | PUB ANGI – S. CRISTOFARO | 250 | *** | ROCK'N'ROLL | 10000 |
| MAURICE J. VAUGHN BAND | 04/08/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | * | RHYTHM'N'BLUES | |
| MAURICE J. VAUGHN BAND | 03/08/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *1/2 | RHYTHM'N'BLUES | |
| PHIL GUY & DARIO LOMBARDO BLUES GANG | 24/07/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *1/2 | RHYTHM'N'BLUES | |
| PONTY BONE, FABRIZIO POGGI & CHICKEN MAMBO | 20/07/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | * | ZYDECO-CAJUN-FOLK | |
| ELLIOTT MURPHY & RAINY SEASON BAND | 11/07/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *** SOLD OUT | ROCK | |
| TEYE & FLAMENCO TRIO | 07/07/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | * | FLAMENCO | |
| TEYE & FLAMENCO TRIO | 06/07/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *1/2 | FLAMENCO | |
| RED WINE | 29/06/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | ½ | ROCK | |
| JOHN HENRY AND HIS BLUES | 23/06/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | * | RHYTHM'N'BLUES | |
| JAIME DOLCE & BAND | 14/06/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | * | ROCK-BLUES | |
| ANDY WHITE DUO | 01/06/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | * | FOLK | |
| VICTORIA WILLIAMS & MARK OLSON, THE CREEKDIPPERS | 20/05/2001 | TEATRO COMUNALE DI PREDAZZO | 400 | ***SOLD OUT | FOLK-ROCK | OFF. LIB. |
| VICTORIA WILLIAMS & MARK OLSON, THE CREEKDIPPERS | 16/05/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *1/2 | FOLK-ROCK | |
| DIRK HAMILTON & BAND | 26/04/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | * | FOLK-ROCK | |
| BOCEPHUS KING & RIGALETTOS | 21/04/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *** | ROCK | |
| DAN BERN & BAND | 14/04/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | * | FOLK-ROCK | |
| NED EVETT DUO | 11/04/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | ½ | ROCK | |
| DAVE ALVIN & GUILTY MEN | 22/03/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *** SOLD OUT | ROCK | |
| JAY FARRAR ACOUSTIC DUO | 17/03/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | **1/2 | FOLK-ROCK | |
| RUTH GERSON & BAND | 09/02/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *1/2 | FOLK-ROCK | |
| SATELLITE INN | 19/01/2001 | FESTA NAZIONALE UNITA' NEVE - ANDALO | N.P | N.P. | ROCK | |
| TERRY CLARKE, MEREL BREGANTE & CHICKEN MAMBO | 18/01/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *1/2 | FOLK-ROCK | |
| JERRY JOSEPH & THE JACKMORMONS | 08/01/2001 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *1/2 | ROCK | |
| ALESSIO MENCONI BLUES BAND | 17/12/2000 | PUM MR GULLIVER - S. CRISTOFARO | 200 | ** | ROCK-BLUES | |
| ELLIOTT MURPHY & OLIVIER DURAND | 09/12/2000 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *** SOLD OUT | FOLK-ROCK | |
| PHIL CODY BAND | 08/12/2000 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *1/2 | FOLK-ROCK | |
| EUGENE RUFFOLO | 04/12/2000 | TEATRO MICHELIN - TRENTO | 300 | 1/4 | CANTAUTORE |
10000 |
| MAURICE J. VAUGHN BAND | 26/11/2000 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *1/2 | RHYTHM'N'BLUES | |
| SATELLITE INN | 30/11/2000 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | 1/4 | ROCK | |
| DANNY CLICK BAND | 17/11/2000 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | * | ROCK-BLUES | |
| THE MOLLYS | 26/10/2000 | POLDO PUB - PREDAZZO | 300 | *** | TEX-MEX/FOLK-ROCK | |
| THE MOLLYS | 21/10/2000 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | ** | TEX-MEX/FOLK-ROCK | |
| WILLARD GRANT CONSPIRACY | 19/10/2000 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | **1/2 | FOLK-ROCK | |
| ERIC ANDERSEN | 07/10/2000 | MASETTI – BOLZANO | 100 | ½ | FOLK | 8000 |
| RUTH GERSON & BAND | 29/07/2000 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *1/2 | FOLK-ROCK | |
| GAIL DAVIES BAND (1^ VOLTA IN ITALIA) | 22/07/2000 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | * | COUNTRY | |
| BOCEPHUS KING & RIGALETTOS | 11/07/2000 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | **1/2 | ROCK | |
| SARAH & GINGER BAND | 09/07/2000 | VALSUGANA | 400 | * | POP-ROCK | |
| SARAH & GINGER BAND | 07/07/2000 | TEATRO MICHELIN – TRENTO | 300 | * | POP-ROCK |
10000 |
| DOBRO | 18/06/2000 | PUB MR GULLIVER - S. CRISTOFARO | 200 | * | COUNTRY-ROCK | |
| GREG TROOPER BAND | 04/06/2000 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | * | COUNTRY-ROCK | |
| NEAL CASAL BAND | 03/06/2000 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | * | COUNTRY-ROCK | |
| MAURICE J. VAUGHN BAND | 30/03/2000 | ORA/DISCOTECA | 500 | ** | RHYTHM'N'BLUES | |
| LUIGI GRECHI & RICKY MANTOAN | 20/03/2000 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | * | CANTAUTORE ITALIANO | |
| PHIL GUY & DARIO LOMBARDO BLUES GANG | 14/12/1999 | PUB MR GULLIVER – S. CRISTOFARO | 200 | *1/2 | RHYTHM'N'BLUES | |
| LUIGI GRECHI & RICKY MANTOAN | 01/05/1999 | CANTAUTORE ITALIANO |